Scommetti con Better Lottomatica e alla prima ricarica otterrai un bonus omaggio di 25 euro!
Quotazioni Scommesse Better
Serie A 2009-2010, Giornata 28
Esito finale 1×2
Catania – Inter (12/03/10 ore 20:45 ) 1: 4.25 x: 3.30 2: 1.85
Napoli – Fiorentina (13/03/10 ore 20:45) 1: 2.00 x: 3.20 2: 3.75
Bologna – Sampdoria (14/03/10 ore 15:00) 1: 2.45 x: 3.10 2: 2.90
Genoa – Cagliari (14/03/10 ore 15:00) 1: 1.85 x: 3.25 2: 4.35
Juventus – Siena (14/03/10 ore 15:00) 1: 1.30 x: 4.75 2: 10.00
Lazio – Bari (14/03/10 ore 15:00) 1: 1.85 x: 3.20 2: 4.50
Livorno – Roma (14/03/10 ore 15:00 ) 1: 4.25 x: 3.30 2: 1.85
Parma – Atalanta (14/03/10 ore 15:00) 1: 2.00 x: 3.15 2: 3.85
Udinese – Palermo (14/03/10 ore 15:00) 1: 2.35 x: 3.25 2: 2.90
Milan – Chievo (14/03/10 ore 20:45) 1: 1.40 x: 4.25 2: 8.00
NB: le quotazioni possono subire variazioni. Consulta le quotazioni aggiornate sul sito di Better Lottomatica
Potrai giocare anche su:
- Esito finale 1X2
- Doppia chance (1x, x2, 12)
- Goal/no goal
- Pari/dispari
- Under e over 1.5 gol
- Under e over 2.5 gol
- Under e over 3.5 gol
- Somma gol finale
- Risultato esatto
- Esito primo tempo 1×2
- esito primo tempo / esito finale partita
- segna goal squadra casa
- segna goal squadra ospite
Tutte le quotazioni sul sito Better Lottomatica.