È terminata da poco la trentottesima e ultima giornata di Serie A 2011-2012, che ha ufficializzato i verdetti finali. Vediamo quindi la classifica finale e gli esiti delle squadre che parteciperanno alla Champions League e alla Europa League.
Classifica Finale Campionato Calcio Serie A 2011-2012
SQUADRA | PUNTI | PARTITE | |||
G | V | N | P | ||
Juventus | 84 | 38 | 23 | 15 | 0 |
Milan | 80 | 38 | 24 | 8 | 6 |
Udinese | 64 | 38 | 18 | 10 | 10 |
Lazio | 62 | 38 | 18 | 8 | 12 |
Napoli | 61 | 38 | 16 | 13 | 9 |
Inter | 58 | 38 | 17 | 7 | 14 |
Roma | 56 | 38 | 16 | 8 | 14 |
Parma | 56 | 38 | 15 | 11 | 12 |
Bologna | 51 | 38 | 13 | 12 | 13 |
Chievo | 49 | 38 | 12 | 13 | 13 |
Catania | 48 | 38 | 11 | 15 | 12 |
Atalanta (*) | 46 | 38 | 13 | 13 | 12 |
Fiorentina | 46 | 38 | 11 | 13 | 14 |
Siena | 44 | 38 | 11 | 11 | 16 |
Cagliari | 43 | 38 | 10 | 13 | 15 |
Palermo | 43 | 38 | 11 | 10 | 17 |
Genoa | 42 | 38 | 11 | 9 | 18 |
Lecce | 36 | 38 | 8 | 12 | 18 |
Novara | 32 | 38 | 7 | 11 | 20 |
Cesena | 22 | 38 | 4 | 10 | 24 |
* Atalanta 6 punti di penalizzazione
Verdetti Serie A 2011-2012
- Juventus: Campione d’Italia 2011-2012 e qualificata direttamente per la Champions League 2012-2013
- Milan: direttamente in Champions League 2012-2013
- Udinese: preliminari Champions League 2012-2013
- Lazio: qualificata Europa League 2012-2013
- Napoli: qualificata Europa League 2012-2013
- Inter: preliminari di Europa League 2012-2013
- Lecce: retrocessa in Serie B 2012-2013
- Novara: retrocessa in Serie B 2012-2013
- Cesena: retrocessa in Serie B 2012-2013