Classifica e Verdetti della Serie A 2010-2011

Domenica 22 maggio 2011 si è concluso il campionato di calcio di Serie A, stagione 2010-2011.

Ecco la classifica finale della Serie A 2010/11:

PARTITE
Casa Fuori TOTALE
Squadra Punti Vinte Pari Perse Vinte Pari Perse Gioc. Vinte Pari Perse
Milan 82 13 4 2 11 6 2 38 24 10 4
Inter 76 15 3 1 8 4 7 38 23 7 8
Napoli 70 12 4 3 9 3 7 38 21 7 10
Udinese 66 11 4 4 9 2 8 38 20 6 12
Lazio 66 13 3 3 7 3 9 38 20 6 12
Roma 63 11 5 3 7 4 8 38 18 9 11
Juventus 58 8 6 5 7 7 5 38 15 13 10
Palermo 56 11 3 5 6 2 11 38 17 5 16
Fiorentina 51 9 6 4 3 9 7 38 12 15 11
Genoa 51 10 3 6 4 6 9 38 14 9 15
Chievo 46 6 8 5 5 5 9 38 11 13 14
Parma 46 7 7 5 4 6 9 38 11 13 14
Catania 46 11 4 4 1 6 12 38 12 10 16
Cagliari 45 8 3 8 4 6 9 38 12 9 17
Cesena 43 7 5 7 4 5 10 38 11 10 17
Bologna 42 7 7 5 4 5 10 38 11 12 15
Lecce 41 7 5 7 4 3 12 38 11 8 19
Sampdoria 36 5 6 8 3 6 10 38 8 12 18
Brescia 32 6 5 8 1 6 12 38 7 11 20
Bari 24 2 6 11 3 3 13 38 5 9 24



Classifica Gol fatti e subiti Serie A 2010/2011:

GOL
Casa Fuori TOTALE
Squadra Fatti Subiti Fatti Subiti Fatti Subiti
Milan 42 12 23 12 65 24
Inter 48 20 21 22 69 42
Napoli 33 15 26 24 59 39
Udinese 27 16 38 27 65 43
Lazio 31 15 24 24 55 39
Roma 31 18 28 34 59 52
Juventus 35 31 22 16 57 47
Palermo 33 28 25 35 58 63
Fiorentina 28 18 21 26 49 44
Genoa 29 24 16 23 45 47
Chievo 15 13 23 27 38 40
Parma 21 16 18 31 39 47
Catania 27 19 13 33 40 52
Cagliari 27 23 17 28 44 51
Cesena 17 21 21 29 38 50
Bologna 17 20 18 32 35 52
Lecce 28 29 18 37 46 66
Sampdoria 21 21 12 28 33 49
Brescia 22 24 12 28 34 52
Bari 12 28 15 28 27 56

 

Ecco i verdetti del campionato di Serie A 2010/11:

  • Scudetto: Milan
  • Champions League: Inter e Napoli
  • Preliminari di Champions League: Udinese
  • Europa League: Lazio, Roma e Palermo (in quanto finalista di Coppa Italia)
  • Retrocesse in Serie B: Bari, Brescia e Sampdoria

Statistiche Serie A 2010/2011:

  • Miglior attacco: Inter (69 gol)
  • Miglior difesa: Milan (24 gol)
  • Squadra con più vittorie: Milan (24)
  • Squadra con più pareggi: Fiorentina(15)
  • Squadra con più sconfitte: Lecce (19)



Articolo scritto da: Gianni N.
Pubblicato il: 24 Maggio 2011
Categoria: Serie A

1 Commento

  • matteo fortunato ha detto:

    Sono un tifoso neroazzurro. L’inter è sempre stata la più forte e lo sarà sempre. Forza inter!

Lascia un commento